План работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2024 год
План работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2023 год
План работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2022 год
Отчеты о выполнении договора управления за 2025год
Стеклянный 17
Стеклянный 30
Стеклянный 31
Стеклянный 33
Стеклянный 34
Стеклянный 35
Стеклянный 36
Стеклянный 37
Стеклянный 39
Стеклянный 40
Стеклянный 41
Стеклянный 43
Стеклянный 44
Дружбы 1
Дружбы 2
Жданова 1
Жданова 2
Жданова 3
Жданова 5
Институт. 1
Институт. 1-а
Институт. 2
Институт. 2-а
Институт. 3
Институт. 3-а
Институт. 4
Институт. 4-а
Островная 1-а
Островная 2
Отчеты о выполнении договора управления за 2024 год
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Лесное д.8
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Лесное д.7
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Лесное д.9
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Лесное д.10
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Лесное д.11
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Лесное д.12
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Лесное д.13
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Лесное д.14
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Лесное д.15
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Лесное д.16
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Лесное д.17
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Лесное д.18
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Лесное д.19
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д. Ненимяки дом 68
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д. Ненимяки дом 74
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д. Ненимяки дом 75
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д. Ненимяки дом 76
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д. Ненимяки дом 78
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д. Ненимяки дом 82
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д. Ненимяки дом 83
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д. Ненимяки дом 113
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д. Ненимяки дом 114
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д. Ненимяки дом 115
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д. Ненимяки дом 116
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д.Васкелово, дом 3
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д.Васкелово, Карассаровское шоссе д. 6
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д.Васкелово, Ленинградское шоссе д.5а
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д.Васкелово, Ленинградское шоссе д.55
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д.Васкелово, Ленинградское шоссе д.57
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д.Васкелово, Ленинградское шоссе, д.4
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д.Васкелово,ул. Семафорная д.2б
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д.Васкелово,ул.Автоколонная,д.31
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д.Васкелово,ул.Автоколонная,д.32
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д.Васкелово,ул.Коробицына д.12
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д.Васкелово,ул.Коробицына,д.10
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год д.Гарболово д.300
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный д. 17
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный д. 30
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный д. 31
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный д. 33
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный д. 34
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный д. 35
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный д. 36
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный д. 37
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный д. 39
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный д. 40
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный д. 41
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный д. 43
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный д. 44
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный ул. Дружбы д. 1
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный ул. Дружбы д. 2
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный ул. Жданова д. 1
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный ул. Жданова д. 2
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный ул. Жданова д. 3
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный ул. Жданова д. 5
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный ул. Институтская д. 1
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный ул. Институтская д. 1а
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный ул. Институтская д. 2
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный ул. Институтская д. 2а
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный ул. Институтская д. 3
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный ул. Институтская д. 3а
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный ул. Институтская д. 4
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный ул. Институтская д. 4а
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный ул. Островная д.1а
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный ул. Островная д.2
Отчет о выполнении договора управления за 2024 год п.Стеклянный ул. Приозерная д. 11
Отчеты о выполнении договора управления за 2023 год
Отчеты о выполнении договора управления за 2022 год
Отчеты о выполнении договора управления за 2021 год
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
на выполнение ремонтных работ внутри квартир
(без стоимости материалов, кроме остекления)
Слесарно-технические виды работ | Сметная стоимость | |
|---|---|---|
| 1.1. | Вызов слесаря-сантехника (1 час) | 260 |
| 1.2. | Замена 1 отопительного прибора (без стоимости материалов) | 1450 |
| 1.3. | Добавление секций радиаторов: одной или двух крайних (без стоимости материалов) | 890 |
| 1.4. | Перегруппировка секций радиатора с отсоединением и обратным присоединением одной секции (без стоимости материалов) | 1700 |
| 1.5. | Прочистка и промывка 1 -го радиатора внутри здания (без стоимости материалов) | 1200 |
| 1.6. | Прочистка и промывка 1 -го радиатора вне здания (без стоимости материалов) | 1515 |
| 1.7. | Прочистка 1 м внутренней канализации. | 105 |
| 1.8. | Смена 1 м. стальных труб для водоснабжения 0=15 мм.(без стоимости материалов) | 349 |
| 1.9. | Смена 1 м стальных труб для водоснабжения 0=20 мм.(без стоимости материалов) | 390 |
| 1.10. | Смена 1 м. стальных труб для водоснабжения 0=25 мм (без стоимости материалов) | 426 |
| 1.11. | Смена 1 м стальных труб для водоснабжения 0=32 мм (без стоимости материалов) | 520 |
| 1.12. | Смена 1 м труб для водоснабжения металлических на металлопластиковые 0=15 мм (без стоимости материалов) | 761 |
| 1.13. | Смена 1 м труб для водоснабжения металлических на металлопластиковые 0=20 мм (без стоимости материалов) | 690 |
| 1.14. | Смена 1 м труб для водоснабжения металлических на металлопластиковые 0=25 мм (без стоимости материалов) | 690 |
| 1.15. | Смена 1м труб для отопления металлических на металлопластиковые 0=16мм (без стоимости материалов) | 716 |
| 1.16. | Смена 1м труб для отопления металлических на металлопластиковые 0= 20мм (без стоимости материалов) | 790.00 |
| 1.17. | Смена 1м труб для отопления металлических на металлопластиковые 0= 26мм (без стоимости материалов) | 815.00 |
| 1.18. | Смена 1м трубопровода канализации из чугунных труб диаметром 50 мм (без стоимости материалов) | 1037.00 |
| 1.19. | Смена 1м трубопровода канализации из чугунных труб 0 = 100 мм (без стоимости материалов) | 1106.00 |
| 1.20. | Замена 1 м трубопровода канализации из чугунных труб на полиэтиленовые 0= 50 мм (без стоимости материалов) | 682.00 |
| 1.21. | Замена 1 м трубопровода канализации из чугунных труб на полиэтиленовые 0= 100 мм (без стоимости материалов) | 716.00 |
| 1.22. | Смена гибкой подводки (без стоимости материалов) | 221.00 |
| 1.23. | Смена полотенцесушителя (без стоимости материалов) | 953.00 |
| 1.24. | Смена 1 водосчетчика (без стоимости материалов) | 300.00 |
| 1.25. | Установка 1 фильтра механической очистки воды (без стоимости материалов) | 604.00 |
| 1.26. | Смена 1-го шарового крана (на бачок) (без стоимости материалов) | 350.00 |
| 1.27. | Установка шарового крана и фильтра (без стоимости материалов) | 1688.00 |
| 1.28. | Установка 1 квартирного узла учета воды (без стоимости счетчика, фильтра, крана шарового) | 1950.00 |
| 1.29. | Установка 1 квартирного узла учета воды (без стоимости счетчика) | 2535.00 |
| 1.30.1 | Пломбировка 1 узла учета | 200.00 |
| 1.30.2 | Пломбировка 2-х узлов учета | 260.00 |
| 1.31. | Выдача технических согласований на установку внутриквартирных приборов учета водопотребления на 1 прибор учета | 650.00 |
| 1.32. | Зыдача технических согласований на установку внутриквартирных приборов учета водопотребления на 2 прибора учета | 780.00 |
| 1.33. | Смена 1 вентиля муфтового 0= 20мм(без стоимости материалов) | 350.00 |
| 1.34. | Смена 1 вентиля муфтового 0= 32мм(без стоимости материалов) | 440.00 |
| 1.35. | Смена 1-го сгона диаметром до 20 мм (без стоимости материалов) | 127.50 |
| 1.36. | Смена 1-го сгона диаметром до 32 мм (без стоимости материалов) | 196.00 |
| 1.37. | Смена 1-го сгона диаметром до 50 мм (без стоимости материалов) | 318.00 |
| 1.38. | Смена 1-го смесителя кухонного (без стоимости материалов) | 603.00 |
| 1.39. | Смена 1-го смесителя для ванн и умывальников (без стоимости материалов) | 667.00 |
| 1.40. | Смена 1-го выпуска к умывальникам и мойкам (без стоимости материалов) | 178.00 |
| 1.41. | Смена сифона (без стоимости материалов) | 318.00 |
| 1.42. | Смена раковины (без стоимости материалов) | 815.00 |
| 1.43. | Снятие смывной трубы | 188.00 |
| 1.44. | Снятие мойки | 357.00 |
| 1.45. | Снятие унитаза | 208.00 |
| 1.46. | Снятие 1-го смывного бачка | 150.00 |
| 1.47. | Снятие ванны | 1002.00 |
| 1.48. | Смена 1-го манжета резинового к унитазу (без стоимости материалов) | 342.00 |
| 1.49. | Смена смывного бачка (без стоимости материалов) | 350.00 |
| 1.50. | Смена унитаза фаянсового (без стоимости материалов) | 1500.00 |
| 1.51. | Смена унитаза типа "Компакт" (без стоимости материалов) | 1745.00 |
| 1.52. | Монтаж кронштейнов под санитарно-технические приборы (без стоимости материалов) | 180.00 |
| 1.53. | Установка 1-й мойки на кронштейнах (без стоимости материалов) | 1200.00 |
| 1.54. | Установка ванн чугунно-эмалированных (без стоимости материалов) | 2360.00 |
| 1.55. | Смена ванн чугунно-эмалированных (без стоимости материалов) | 2520.00 |
| 1.55.1 | Смена ванн стальных (без стоимости материалов) | 2240.00 |
| 1.56. | Демонтаж чугунной крестовины диаметром 110 мм | 650.00 |
| 1.57. | Зачеканка раструбов канализационных труб диаметром 100-125 мм | 306.00 |
| 1.58. | Смена водоразборного крана (без стоимости материалов) | 147.00 |
| 1.59. | Притирка пробочных кранов | 320.00 |
| 1.60. | Ремонт арматуры смывного бочка (замена груши, поплавка) (без стоимости материалов) | 208.00 |
| 1.61. | Укрепление расшатанного унитаза | 174.00 |
| 1.62. | Смена поплавка смывного бачка (без стоимости материала) | 80.00 |
| 1.63. | Смена пластмассового тройника под ванну (без стоимости материала) | 247.00 |
| 1.64. | Смена обвязки под ванну (без стоимости материала) | 430.00 |
| 1.65. | Прочистка и промывка сифонов под раковиной пластмассовых | 185.00 |
| 1.66. | Промывка и прочистка сифонов под раковиной чугунных | 149.00 |
| 1.67. | Отключение стояка центрального отопления (с нижним розливом) | 317.00 |
| 1.68. | Включение стояка центрального отопления (с нижним розливом) | 347.00 |
| 1.69. | Отключение стояка центрального отопления (с верхним розливом) | 366.00 |
| 1.70. | Включение стояка центрального отопления (с верхним розливом) | 391.00 |
| 1.71. | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполнения работ по замене или ремонту водоразборных устройств | 400.00 |
| 1.72. | Установка индивидуального прибора учета тепла | 12530.00 |
Слесарно-технические виды работ | Сметная стоимость | |
|---|---|---|
| 1.1. | Вызов слесаря-сантехника (1 час) | 260 |
| 1.2. | Замена 1 отопительного прибора (без стоимости материалов) | 1450 |
| 1.3. | Добавление секций радиаторов: одной или двух крайних (без стоимости материалов) | 890 |
| 1.4. | Перегруппировка секций радиатора с отсоединением и обратным присоединением одной секции (без стоимости материалов) | 1700 |
| 1.5. | Прочистка и промывка 1 -го радиатора внутри здания (без стоимости материалов) | 1200 |
| 1.6. | Прочистка и промывка 1 -го радиатора вне здания (без стоимости материалов) | 1515 |
| 1.7. | Прочистка 1 м внутренней канализации. | 105 |
| 1.8. | Смена 1 м. стальных труб для водоснабжения 0=15 мм.(без стоимости материалов) | 349 |
| 1.9. | Смена 1 м стальных труб для водоснабжения 0=20 мм.(без стоимости материалов) | 390 |
| 1.10. | Смена 1 м. стальных труб для водоснабжения 0=25 мм (без стоимости материалов) | 426 |
| 1.11. | Смена 1 м стальных труб для водоснабжения 0=32 мм (без стоимости материалов) | 520 |
| 1.12. | Смена 1 м труб для водоснабжения металлических на металлопластиковые 0=15 мм (без стоимости материалов) | 761 |
| 1.13. | Смена 1 м труб для водоснабжения металлических на металлопластиковые 0=20 мм (без стоимости материалов) | 690 |
| 1.14. | Смена 1 м труб для водоснабжения металлических на металлопластиковые 0=25 мм (без стоимости материалов) | 690 |
| 1.15. | Смена 1м труб для отопления металлических на металлопластиковые 0=16мм (без стоимости материалов) | 716 |
| 1.16. | Смена 1м труб для отопления металлических на металлопластиковые 0= 20мм (без стоимости материалов) | 790.00 |
| 1.17. | Смена 1м труб для отопления металлических на металлопластиковые 0= 26мм (без стоимости материалов) | 815.00 |
| 1.18. | Смена 1м трубопровода канализации из чугунных труб диаметром 50 мм (без стоимости материалов) | 1037.00 |
| 1.19. | Смена 1м трубопровода канализации из чугунных труб 0 = 100 мм (без стоимости материалов) | 1106.00 |
| 1.20. | Замена 1 м трубопровода канализации из чугунных труб на полиэтиленовые 0= 50 мм (без стоимости материалов) | 682.00 |
| 1.21. | Замена 1 м трубопровода канализации из чугунных труб на полиэтиленовые 0= 100 мм (без стоимости материалов) | 716.00 |
| 1.22. | Смена гибкой подводки (без стоимости материалов) | 221.00 |
| 1.23. | Смена полотенцесушителя (без стоимости материалов) | 953.00 |
| 1.24. | Смена 1 водосчетчика (без стоимости материалов) | 300.00 |
| 1.25. | Установка 1 фильтра механической очистки воды (без стоимости материалов) | 604.00 |
| 1.26. | Смена 1-го шарового крана (на бачок) (без стоимости материалов) | 350.00 |
| 1.27. | Установка шарового крана и фильтра (без стоимости материалов) | 1688.00 |
| 1.28. | Установка 1 квартирного узла учета воды (без стоимости счетчика, фильтра, крана шарового) | 1950.00 |
| 1.29. | Установка 1 квартирного узла учета воды (без стоимости счетчика) | 2535.00 |
| 1.30.1 | Пломбировка 1 узла учета | 200.00 |
| 1.30.2 | Пломбировка 2-х узлов учета | 260.00 |
| 1.31. | Выдача технических согласований на установку внутриквартирных приборов учета водопотребления на 1 прибор учета | 650.00 |
| 1.32. | Зыдача технических согласований на установку внутриквартирных приборов учета водопотребления на 2 прибора учета | 780.00 |
| 1.33. | Смена 1 вентиля муфтового 0= 20мм(без стоимости материалов) | 350.00 |
| 1.34. | Смена 1 вентиля муфтового 0= 32мм(без стоимости материалов) | 440.00 |
| 1.35. | Смена 1-го сгона диаметром до 20 мм (без стоимости материалов) | 127.50 |
| 1.36. | Смена 1-го сгона диаметром до 32 мм (без стоимости материалов) | 196.00 |
| 1.37. | Смена 1-го сгона диаметром до 50 мм (без стоимости материалов) | 318.00 |
| 1.38. | Смена 1-го смесителя кухонного (без стоимости материалов) | 603.00 |
| 1.39. | Смена 1-го смесителя для ванн и умывальников (без стоимости материалов) | 667.00 |
| 1.40. | Смена 1-го выпуска к умывальникам и мойкам (без стоимости материалов) | 178.00 |
| 1.41. | Смена сифона (без стоимости материалов) | 318.00 |
| 1.42. | Смена раковины (без стоимости материалов) | 815.00 |
| 1.43. | Снятие смывной трубы | 188.00 |
| 1.44. | Снятие мойки | 357.00 |
| 1.45. | Снятие унитаза | 208.00 |
| 1.46. | Снятие 1-го смывного бачка | 150.00 |
| 1.47. | Снятие ванны | 1002.00 |
| 1.48. | Смена 1-го манжета резинового к унитазу (без стоимости материалов) | 342.00 |
| 1.49. | Смена смывного бачка (без стоимости материалов) | 350.00 |
| 1.50. | Смена унитаза фаянсового (без стоимости материалов) | 1500.00 |
| 1.51. | Смена унитаза типа "Компакт" (без стоимости материалов) | 1745.00 |
| 1.52. | Монтаж кронштейнов под санитарно-технические приборы (без стоимости материалов) | 180.00 |
| 1.53. | Установка 1-й мойки на кронштейнах (без стоимости материалов) | 1200.00 |
| 1.54. | Установка ванн чугунно-эмалированных (без стоимости материалов) | 2360.00 |
| 1.55. | Смена ванн чугунно-эмалированных (без стоимости материалов) | 2520.00 |
| 1.55.1 | Смена ванн стальных (без стоимости материалов) | 2240.00 |
| 1.56. | Демонтаж чугунной крестовины диаметром 110 мм | 650.00 |
| 1.57. | Зачеканка раструбов канализационных труб диаметром 100-125 мм | 306.00 |
| 1.58. | Смена водоразборного крана (без стоимости материалов) | 147.00 |
| 1.59. | Притирка пробочных кранов | 320.00 |
| 1.60. | Ремонт арматуры смывного бочка (замена груши, поплавка) (без стоимости материалов) | 208.00 |
| 1.61. | Укрепление расшатанного унитаза | 174.00 |
| 1.62. | Смена поплавка смывного бачка (без стоимости материала) | 80.00 |
| 1.63. | Смена пластмассового тройника под ванну (без стоимости материала) | 247.00 |
| 1.64. | Смена обвязки под ванну (без стоимости материала) | 430.00 |
| 1.65. | Прочистка и промывка сифонов под раковиной пластмассовых | 185.00 |
| 1.66. | Промывка и прочистка сифонов под раковиной чугунных | 149.00 |
| 1.67. | Отключение стояка центрального отопления (с нижним розливом) | 317.00 |
| 1.68. | Включение стояка центрального отопления (с нижним розливом) | 347.00 |
| 1.69. | Отключение стояка центрального отопления (с верхним розливом) | 366.00 |
| 1.70. | Включение стояка центрального отопления (с верхним розливом) | 391.00 |
| 1.71. | Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполнения работ по замене или ремонту водоразборных устройств | 400.00 |
| 1.72. | Установка индивидуального прибора учета тепла | 12530.00 |
Электромонтажные виды работ | Сметная стоимость | |
|---|---|---|
| 3.1. | Вызов электрика (1 час) | 195.00 |
| 3.2. | Установка 1-го звонка с кнопкой (без стоимости материалов) | 345.00 |
| 3.3. | Смена 1-го звонка с кнопкой (без стоимости материалов) | 489.00 |
| 3.4. | Прокладка 1м провода при открытой проводке (без стоимости материалов) | 74.00 |
| 3.5. | Прокладка 1м провода при скрытой проводке со штробами без заделки (без стоимости материалов) | 512.00 |
| 3.6. | Смена 1м провода при открытой проводке (без стоимости материалов) | 83.00 |
| 3.7. | Смена 1м провода при скрытой проводке (без стоимости материалов) | 521.00 |
| 3.8. | Смена 1-й штепсельной розетки при открытой проводке (без стоимости материалов) | 195.00 |
| 3.9. | Смена 1-й штепсельной розетки при скрытой проводке (без стоимости материалов) | 195.00 |
| 3.10. | Смена 1-го выключателя при открытой проводке (без стоимости материалов) | 195.00 |
| 3.11. | Смена 1-го выключателя при скрытой проводке (без стоимости материалов) | 169.00 |
| 3.12. | Смена 1-го блока «3 выключателя + штепсельная розетка» при скрытой проводке (без стоимости материалов) | 780.00 |
| 3.13. | Смена 1-й лампы накаливания (без стоимости материалов) | 26.00 |
| 3.14. | Смена 1-й люминесцентной лампы (без стоимости материалов) | 32.00 |
| 3.15. | Установка 1-го бра с количеством ламп 1 (без стоимости материалов) | 415.00 |
| 3.17. | Установка 1-го подвесного светильника для ламп накаливания (без стоимости материалов) | 390.00 |
| 3.18. | Смена 1-го подвесного светильника для ламп накаливания (без стоимости материалов) | 242.00 |
| 3.19. | Установка 1-го светильника для люминесцентных ламп на штырях с числом ламп 2 (без стоимости материалов) | 534.00 |
| 3.20. | Смена 1-го светильника для люминесцентных ламп на штырях с числом ламп 2 (без стоимости материалов) | 546.00 |
| 3.21. | Установка 1-го светильника для люминесцентных ламп на подвесах с числом ламп до 2 (без стоимости материалов) | 678.00 |
| 3.22. | Смена 1-го светильника для люминесцентных ламп на подвесах с числом ламп до 2 (без стоимости материалов) | 944.00 |
| 3.23. | Установка 1-й люстры со сборкой с количеством ламп до 5 (без стоимости материалов) | 559.00 |
| 3.24. | Смена 1-й люстры со сборкой с количеством ламп более 5 (без стоимости материалов) | 776.00 |
| 3.25. | Установка 1-го автомата одно-, двух -, трех - полюсного на ток 25А (без стоимости материалов) | 692.00 |
| 3.26. | Смена 1-го автомата одно-, двух-, трех - полюсного на ток 25А (без стоимости материалов) | 346.00 |
| 3.27. | Смена 1-го пакетного выключателя (без стоимости материалов) | 348.00 |
| 3.28. | Смена патронов - 1 шт. (без стоимости материалов) | 139.00 |
| 3.29. | Установка однофазного электрического счетчика (без стоимости счетчика) | 650.00 |
| 3.30. | Смена однофазного электрического счетчика (без стоимости счетчика) | 520.00 |
| 3.31. | Ремонт предохранительных колодок | 104.00 |
| 3.32. | Смена плавкой вставки (предохранителя) (без учета материалов) | 80.00 |
| 3.33. | Смена стартера (без стоимости материалов) | 145.00 |
| 3.34. | Установка устройства защитного отключения (УЗО) (без стоимости материалов) | 650.00 |
| 3.35. | Установка реле напряжения (обрыв нуля или фазы) (без стоимости материалов) | 650.00 |
| 3.36. | Установка распределительного щита (без стоимости материалов) | 4550.00 |
| 3.37. | Штроба под кабель (без стоимости материалов) | 80.00 |
| 3.38. | Разводка кабеля в стенах (без стоимости материалов) | 143.00 |
| 3.39. | Разводка кабеля в гофротрубе (без стоимости материалов) | 156.00 |
| 3.40. | Монтаж короба и прокладка кабеля (без стоимости материалов) | 200.00 |
| 3.41. | Установка эл. полотенце сушителя (без стоимости материалов) | 845.00 |
| 3.42. | Установка вентилятора (без стоимости материалов) | 780.00 |
| 3.43. | Установка теплых полов (без стоимости материалов) | 585.00 |
| 3.44. | Установка регулятора освещения | 585.00 |
| 3,45. | Подключение электрического водонагревателя к электрической части | 585.00 |
| 3.46. | Установка тепловой завесы (без стоимости материалов) | 1105.00 |
| 3.47. | Монтаж электрического водонагревателя (без стоимости материалов) | 1235.00 |
Штукатурно-малярные виды работ | Сметная стоимость | |
|---|---|---|
| 4.1. | Ремонт 1 кв.м штукатурки потолков известковым раствором по камню и бетону(без стоимости материалов) | 833.00 |
| 4.2. | Ремонт 1 кв.м штукатурки потолков цементно-известковым раствором по камню и бетону(без стоимости материалов) | 1054.00 |
| 4.3. | Ремонт 1 кв.м штукатурки потолков известково-алебастровым раствором по дереву(без стоимости материалов) | 927.00 |
| 4.4. | Ремонт 1 кв.м штукатурки стен цементно-известковым раствором по камню и бетону(без стоимости материалов) | 819.00 |
| 4.5. | Ремонт 1 кв.м штукатурки стен известково-алебастровым раствором по дереву(без стоимости материалов) | 792.00 |
| 4.6. | Перетирка 1 м 2 штукатурки стен и потолков(без стоимости материалов) | 105.00 |
| 4.6.1. | Предварительная подготовка поверхности (без стоимости материалов) | 53.15 |
| 4.7. | Побелка клеевая 1 м 2 ранее окрашенных поверхностей помещений с предварительной подготовкой поверхности (без стоимости материалов) | 73.00 |
| 4.8. | Масляная окраска 1 м 2 ранее окрашенных поверхностей стен с расчисткой старой краски до 35% (без стоимости материалов) | 172.00 |
| 4.9. | Масляная окраска 1 м 2 ранее окрашенных поверхностей оконных проемов с расчисткой старой краски до 35% (без стоимости материалов) | 264.00 |
| 4.10. | Масляная окраска 1 м 2 ранее окрашенных поверхностей дверных проемов с расчисткой старой краски до 35% (без стоимости материалов) | 192.00 |
| 4.11. | Масляная окраска за 2 раза 1 м ранее окрашенных стальных труб (без стоимости материалов) | 66.00 |
| 4.12. | Окраска за 2 раза 1 м ранее окрашенных чугунных труб кузбасским лаком (без стоимости материалов) | 87.00 |
| 4.13. | Масляная окраска за 2 раза 1-го ранее окрашенного радиатора из 7 секций (без стоимости материалов) | 495.00 |
| 4.14. | Водоэмульсионная окраска 1 м 2 ранее окрашенных поверхностей потолков с расчисткой старой краски до 35% (без стоимости материалов) | 127.00 |
| 4.15. | Водоэмульсионная окраска 1 кв.м ранее окрашенных поверхностей стен с расчисткой старой краски до 35% (без стоимости материалов) | 105.00 |
| 4.16. | Грунтовка стены под обои 1 м 2 | 39.00 |
| 4.17. | Устройство кафельной плитки 1 м 2 | 520.00 |
| 4.18. | Устройство стяжки полов 1 м 2 | 390.00 |
| 4.19. | Выравнивание полов выравнивающими растворами 1 м 2 | 91.00 |
| 4.20. | Снятие 1 м 2 обоев улучшенных | 42.00 |
| 4.21. | Смена 1 м 2 простых обоев( без стоимости материалов) | 221.00 |
| 4.22. | Оклейка 1 м 2 потолков обоями (без стоимости материалов) | 272.00 |
| 4.23. | Наклейка на стены 1 кв.м простых обоев (без стоимости материалов) | 179.00 |
| 4.24. | Обшивка стен гипсокартонными листами 1 м 2 . | 195.00 |
| 4.25. | Обшивка потолков гипсокартонными листами 1 м 2 . | 325.00 |
| 4.26. | Монтаж многоуровневых потолков гипсокартонными листами 1 м 2 . | 650.00 |
| 4.27. | Наклейка на стены 1 м 2 высококачественных обоев (без стоимости материалов) | 248.00 |
























